Vai al contenuto principale
  • Website in English, switch to italian
Vai al contenuto principale

Analisti e Consensus

Rendiamo disponibili l'elenco degli analisti che seguono il nostro titolo e le loro stime di consensus.

  • EPS

    Media 3,43 3,43 3,57
    Mediana 3,41 3,47 3,48
    Massimo 3,53 3,63 3,82
    Minimo 3,29 3,16 3,18

    Utile Netto

    Media 400,3 400,5 417,0
    Mediana 399,0 405,5 407,0
    Massimo 412,8 424,0 446,0
    Minimo 385,0 369,0 371,0

    Dividendo

    Media 2,72 2,77 2,87
    Mediana 2,74 2,70 2,82
    Massimo 2,87 3,09 3,25
    Minimo 2,55 2,61 2,66
Le presentazioni per i nostri investitori.