Vai al contenuto principale
  • Website in English, switch to italian
Vai al contenuto principale

Analisti e Consensus

Rendiamo disponibili l'elenco degli analisti che seguono il nostro titolo e le loro stime di consensus.

  • EPS

    Media 4,07 4,03 4,31
    Mediana 4,01 4,04 4,39
    Massimo 4,50 4,30 4,47
    Minimo 3,81 3,73 3,98

    Utile Netto

    Media 475,8 471,0 503,4
    Mediana 468,9 472,5 512,5
    Massimo 525,5 502,0 522,4
    Minimo 445,0 436,0 465,0

    Dividendo

    Media 3,32 3,29 3,46
    Mediana 3,36 3,29 3,53
    Massimo 3,71 3,47 3,73
    Minimo 3,00 3,10 3,20
Le presentazioni per i nostri investitori.