Vai al contenuto principale
  • Website in English, switch to italian
Vai al contenuto principale

Analisti e Consensus

Rendiamo disponibili l'elenco degli analisti che seguono il nostro titolo e le loro stime di consensus.

  • EPS

    Media 3,83 3,96 4,17
    Mediana 3,89 4,03 4,23
    Massimo 4,09 4,15 4,42
    Minimo 3,51 3,65 3,79

    Utile Netto

    Media 447,8 462,7 487,5
    Mediana 455,0 471,0 494,0
    Massimo 478,3 485,0 516,0
    Minimo 410,0 426,0 443,0

    Dividendo

    Media 3,08 3,12 3,31
    Mediana 2,99 3,07 3,32
    Massimo 3,31 3,46 3,67
    Minimo 2,88 2,92 3,00
Le presentazioni per i nostri investitori.