
Bilanci e Relazioni
I nostri bilanci e le relazioni relative ai risultati.
Naviga la Relazione Annuale Integrata online!

Bilanci e Relazioni
Consulta online la Relazione Annuale Integrata 2024

- 26 mar 2025 | h: 21:10
- 26 mar 2025 | h: 21:10
- 7 nov 2024 | h: 15:00
- 6 ago 2024 | h: 10:02
Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024
- 9 mag 2024 | h: 18:00
- 26 mar 2025 | h: 21:10
- 11 mag 2023 | h: 17:20
- 4 ago 2023 | h: 17:15
Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023
- 13 nov 2023 | h: 14:35
- 27 mar 2024 | h: 18:30
- 27 mar 2024 | h: 18:30
- 27 mar 2024 | h: 19:00
- 13 mag 2022 | h: 17:00
- 5 ago 2022 | h: 17:00
Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022
- 4 nov 2022 | h: 18:00
- 28 mar 2023 | h: 23:00
- 28 mar 2023 | h: 23:00
- 28 mar 2023 | h: 20:00
- 30 mar 2022 | h: 18:55
- 30 mar 2022 | h: 18:55
- 4 nov 2021 | h: 16:00
- 5 ago 2021 | h: 17:40
Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021
- 30 mar 2022 | h: 19:30
- 11 mag 2021 | h: 19:00
- 31 mar 2021 | h: 19:00
- 31 mar 2021 | h: 19:00
- 5 nov 2020 | h: 13:00
- 6 ago 2020 | h: 16:18
Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020
- 14 mag 2020 | h: 17:00
- 1 apr 2020 | h: 19:00
- 31 ott 2019 | h: 13:00
- 5 ago 2019 | h: 10:00
- 8 mag 2019 | h: 12:00
- 1 apr 2020 | h: 18:00
- 7 feb 2019 | h: 10:00
- 6 nov 2018 | h: 10:00
- 26 lug 2018 | h: 10:00
- 23 apr 2018 | h: 10:00
- 7 feb 2019 | h: 10:00
- 9 feb 2018 | h: 12:00
- 8 nov 2017 | h: 12:00
- 3 ago 2017 | h: 12:00
- 9 mag 2017 | h: 12:00
- 27 apr 2018 | h: 12:44
- 10 feb 2017 | h: 12:00
- 8 nov 2016 | h: 12:00
- 26 lug 2016 | h: 12:00
- 11 mag 2016 | h: 12:00
- 12 giu 2017 | h: 17:49
- 10 mar 2016 | h: 12:00
- 29 ott 2015 | h: 12:00
- 28 lug 2015 | h: 12:00
- 4 mag 2015 | h: 12:00
- 2 mag 2016 | h: 12:09
- 11 feb 2015 | h: 12:00
- 4 nov 2014 | h: 12:00
- 29 lug 2014 | h: 12:00
- 8 mag 2014 | h: 12:00
- 28 lug 2015 | h: 12:35
- 10 mar 2014 | h: 12:00
- 5 nov 2013 | h: 12:00
- 26 lug 2013 | h: 12:00
- 7 mag 2013 | h: 12:00
- 8 mag 2015 | h: 16:17
- 8 mar 2013 | h: 12:00
- 6 nov 2012 | h: 12:00
- 25 lug 2012 | h: 12:00
- 8 mag 2012 | h: 12:00
- 13 mar 2012 | h: 12:00
- 7 nov 2011 | h: 12:00
- 29 lug 2011 | h: 12:00
- 10 mag 2011 | h: 12:00
- 10 mar 2011 | h: 12:00
- 5 nov 2010 | h: 12:00
- 30 lug 2010 | h: 12:00
- 11 mag 2010 | h: 12:00
- 8 mar 2010 | h: 12:00
- 4 nov 2009 | h: 12:00
- 29 lug 2009 | h: 12:00
- 11 mag 2009 | h: 12:00
- 12 mar 2009 | h: 12:00
- 28 ott 2008 | h: 12:00
- 30 lug 2008 | h: 12:00
- 6 mag 2008 | h: 12:00
- 13 mar 2008 | h: 12:00
- 30 ott 2007 | h: 12:00
- 30 lug 2007 | h: 12:00
- 7 mag 2007 | h: 12:00
- 28 lug 2006 | h: 12:00
- 6 nov 2006 | h: 12:00
investitori
Scopri i nostri comunicati stampa
I nostri comunicati stampa per presentare comunicazioni, risultati, aggiornamenti di Banca Generali.